每日一读2
武汉大学水利水电学院2012级硕士研究生分班情况表及班级群号
发布时间:  发表者:admin  点击次数:10010

2012级硕士研究生分班情况表
序号 姓名 学号 考生报名号 录取专业名称 所属班级及班级群号 班委
1 胡川 2012202060001 104862206007404 科学技术史 1班(33人)

(班级群号:245387164)

备注:加群时请注明姓名班级
学号,否则群主不通过
 
2 张振旭 2012202060002 104862206019631 科学技术史  
3 李振 2012202060003 104862206007409 材料学                                    
4 宋传华 2012202060004 104862206007410 系统工程  
5 陈俊良 2012202060005 104862206007412 系统工程  
6 张波 2012202060006 104862102941206 水文学及水资源  
7 焦伟杰 2012202060007 104862102941207 水文学及水资源  
8 邹霞 2012202060008 104862104860535 水文学及水资源  
9 刘章君 2012202060009 104862104860536 水文学及水资源  
10 洪兴骏 2012202060010 104862104860537 水文学及水资源 班长
11 马鸿旭 2012202060011 104862104860832 水文学及水资源  
12 张素琼 2012202060012 104862105581208 水文学及水资源  
13 涂晶晶 2012202060013 104862107101209 水文学及水资源  
14 刘玥 2012202060014 104862206007424 水文学及水资源  
15 李凌程 2012202060015 104862206007427 水文学及水资源  
16 江聪 2012202060016 104862206007428 水文学及水资源  
17 黄速艇 2012202060017 104862206007429 水文学及水资源  
18 黄宇昊 2012202060018 104862206019641 水文学及水资源  
19 董建凡 2012202060019 104862206019646 水文学及水资源  
20 朱才荣 2012202060020 104862206019650 水文学及水资源  
21 员江斌 2012202060021 104862206019651 水文学及水资源  
22 肖洋 2012202060022 104862206019659 水文学及水资源  
23 孟洁 2012202060023 104862206019660 水文学及水资源  
24 邓超 2012202060024 104862206019664 水文学及水资源  
25 王越 2012202060025 104862206019840 水文学及水资源  
26 朱博渊 2011202060046 104861104860525 水力学及河流动力学  
27 陈莫非 2012202060026 104862104860538 水力学及河流动力学  
28 薛娇 2012202060027 104862104860539 水力学及河流动力学 团支书
29 倪丁凡 2012202060028 104862104860540 水力学及河流动力学  
30 望思强 2012202060029 104862206007436 水力学及河流动力学  
31 余文钧 2012202060030 104862206007438 水力学及河流动力学  
32 赵芳 2012202060031 104862206007471 水力学及河流动力学  
33 黄杰 2012202060032 104862206019679 水力学及河流动力学  
34 金栋 2012202060033 104862206019682 水力学及河流动力学  
35 李季   104862102066020 水力学及河流动力学  
36 胡杨 2012202060034 104862100561210 水工结构工程 2班(29人)

(班级群号:245387164)

备注:加群时请注明姓名班级
学号,否则群主不通过
 
37 姚孟迪 2012202060035 104862100561211 水工结构工程  
38 孙伟 2012202060036 104862103591212 水工结构工程  
39 王露 2012202060037 104862104591213 水工结构工程  
40 洪佳敏 2012202060038 104862104860534 水工结构工程  
41 何梦竹 2012202060039 104862104860541 水工结构工程 团支书
42 张莹莹 2012202060040 104862104860542 水工结构工程  
43 王志刚 2012202060041 104862104860543 水工结构工程  
44 魏凯 2012202060042 104862104860544 水工结构工程  
45 邵兵 2012202060043 104862104860545 水工结构工程  
46 王敏 2012202060044 104862104860546 水工结构工程  
47 赵婷婷 2012202060045 104862107121214 水工结构工程  
48 孟如真 2012202060046 104862107121215 水工结构工程  
49 苗君 2012202060047 104862107121216 水工结构工程  
50 陈玉婷 2012202060048 104862206007448 水工结构工程  
51 邹奥斯 2012202060049 104862206007449 水利水电工程  
52 刘秋实 2012202060050 104862206007450 水工结构工程  
53 董亚秀 2012202060051 104862206007451 水工结构工程  
54 周建烽 2012202060052 104862206007453 水工结构工程  
55 赵晓锋 2012202060053 104862206007455 水工结构工程  
56 谭哲武 2012202060054 104862206007457 水工结构工程 班长
57 殷娟 2012202060055 104862206007463 水工结构工程  
58 唐文嘉 2012202060056 104862206007464 水工结构工程  
59 余明 2012202060057 104862206007465 水工结构工程  
60 李巍 2012202060058 104862206007470 水工结构工程  
61 李芳 2012202060059 104862206007474 水工结构工程  
62 徐恒 2012202060060 104862206007479 水工结构工程  
63 付文宣 2012202060061 104862206007483 水工结构工程  
64 李杨 2012202060062 104862206007518 水工结构工程  
65 张振洲 2012202060063 104862206007520 水工结构工程  3班(29人) 

(班级群号:245387164)

备注:加群时请注明姓名班级
学号,否则群主不通过
 
班长
66 荣梦 2012202060064 104862206007526 水工结构工程  
67 万利台 2012202060065 104862206007527 水工结构工程  
68 徐海亮 2012202060066 104862206019684 水工结构工程  
69 黄晓波 2012202060067 104862206019687 水工结构工程  
70 李梁 2012202060068 104862206019696 水工结构工程  
71 周正坤 2012202060069 104862206019698 水工结构工程  
72 李馨馨 2012202060070 104862206019702 水工结构工程  
73 喻虎圻 2012202060071 104862206019706 水工结构工程  
74 赵振国 2012202060072 104862206019710 水工结构工程  
75 王锐 2012202060073 104862206019711 水工结构工程  
76 李鑫 2012202060074 104862206019713 水工结构工程  
77 朱亮 2012202060075 104862206019716 水工结构工程  
78 杨凡 2012202060076 104862206019721 水工结构工程 团支书
79 马腾 2012202060077 104862206019722 水工结构工程  
80 李琳琳 2012202060078 104862206019731 水工结构工程  
81 徐宏亮 2012202060079 104862206019734 水工结构工程  
82 李佳男 2012202060080 104862206019735 水工结构工程  
83 王振双 2012202060081 104862206019736 水工结构工程  
84 雍超群 2012202060082 104862206019742 水工结构工程  
85 周旺潇 2012202060083 104862206019744 水工结构工程  
86 秦敢 2012202060084 104862206019746 水工结构工程  
87 周炜波 2012202060085 104862206019769 水工结构工程  
88 任明川 2012202060086 104862206019770 水工结构工程  
89 王义昌 2012202060087 104862206019772 水工结构工程  
90 尹鹏海 2012202060088 104862206019792 水工结构工程  
91 徐昆振 2012202060089 104862206019798 水工结构工程  
92 林太清 2012202060090 104862206019801 水工结构工程  
93 陈哲 2012202060091 104862206019831 水工结构工程  
94 赵强 2011202060141 104861104860536 水利水电工程 4班(30人)

(班级群号:245255658)

备注:加群时请注明姓名班级
学号,否则群主不通过
 
95 柴江颖 2011202060142 104861206020713 水利水电工程  
96 杨宝林 2012202060092 104862102941217 水利水电工程  
97 侯静文 2012202060093 104862102941218 水利水电工程  
98 张新春 2012202060094 104862102941219 水利水电工程  
99 李婷婷 2012202060095 104862102941220 水利水电工程  
100 谭霞 2012202060096 104862104860547 水利水电工程  
101 赵迪 2012202060097 104862104860548 水利水电工程 团支书
102 李颖 2012202060098 104862104860549 水利水电工程  
103 张玉雪 2012202060099 104862104860550 水利水电工程  
104 穆贵玲 2012202060100 104862104860551 水利水电工程  
105 李浩鑫 2012202060101 104862104860552 水利水电工程 班长
106 廖芳珍 2012202060102 104862104860553 水利水电工程  
107 刘建 2012202060103 104862104860554 水利水电工程  
108 周彩荣 2012202060104 104862104860555 水利水电工程  
109 周浩 2012202060105 104862104860556 水利水电工程  
110 邓建 2012202060106 104862104860557 水利水电工程  
111 程丹 2012202060107 104862104860558 水利水电工程  
112 安华 2012202060108 104862104860559 水利水电工程  
113 袁文娜 2012202060109 104862107121221 水利水电工程  
114 王炳豹 2012202060110 104862206007444 水利水电工程  
115 谭霄 2012202060111 104862206007487 水利水电工程  
116 刘晶晶 2012202060112 104862206007488 水利水电工程  
117 陈畅 2012202060113 104862206007489 水利水电工程  
118 江来 2012202060114 104862206007496 水利水电工程  
119 石涛 2012202060115 104862206007497 水利水电工程  
120 乔达 2012202060116 104862206007498 水利水电工程  
121 邢婕 2012202060117 104862206007500 水利水电工程  
122 李旭东 2012202060118 104862206007501 水利水电工程  
123 王卓忞 2012202060119 104862206007502 水利水电工程  
124 骆斌 2012202060120 104862206007505 水利水电工程 5班(31人)

(班级群号:245255658)

备注:加群时请注明姓名班级
学号,否则群主不通过
 
125 陈颖姝 2012202060121 104862206007509 水利水电工程  
126 吴佩 2012202060122 104862206007511 水利水电工程  
127 张智敏 2012202060123 104862206007523 水利水电工程  
128 付山 2012202060124 104862206007524 水利水电工程  
129 王明 2012202060125 104862206007530 水利水电工程  
130 杨智勇 2012202060126 104862206007535 水利水电工程  
131 袁木 2012202060127 104862206007539 水利水电工程  
132 谢冰冰 2012202060128 104862206019761 水利水电工程  
133 刘兴邦 2012202060129 104862206019764 水利水电工程  
134 郭长强 2012202060130 104862206019774 水利水电工程  
135 陈瑞珍 2012202060131 104862206019778 水利水电工程  
136 朱方磊 2012202060132 104862206019780 水利水电工程  
137 张少文 2012202060133 104862206019783 水利水电工程  
138 赖斌 2012202060134 104862206019800 水利水电工程  
139 赵萌 2012202060135 104862206019805 水利水电工程  
140 李密 2012202060136 104862206019808 水利水电工程  
141 潘敏 2012202060137 104862206019809 水利水电工程  
142 沈思敏 2012202060138 104862206019820 水利水电工程  
143 韦芳良 2012202060139 104862206019822 水利水电工程  
144 余双 2012202060140 104862206019823 水利水电工程  
145 桑正浩 2012202060141 104862206007538 港口、海岸及近海工程  
146 周剑 2012202060142 104862100561222 ★水利水电工程施工与管理  
147 闵瑞 2012202060143 104862104591223 ★水利水电工程施工与管理  
148 雷畅 2012202060144 104862104860560 ★水利水电工程施工与管理 团支书
149 周俊汝 2012202060147 104862104860563 ★水利水电工程施工与管理  
150 冷振东 2012202060148 104862104860564 ★水利水电工程施工与管理 班长
151 刘巧林 2012202060149 104862206007541 ★水利水电工程施工与管理  
152 熊毅 2012202060150 104862206007545 ★水利水电工程施工与管理  
153 陈辉 2012202060151 104862206019837 ★水利水电工程施工与管理  
154 王成 2012202060152 104862206019842 ★水利水电工程施工与管理  
155 曾季才 2012282060153 100032004004303 水利工程 6班(28人)

(班级群号:214126324)

备注:加群时请注明姓名班级
学号,否则群主不通过
 
156 刘睿 2012282060154 104862104860565 水利工程  
157 周敏 2012282060155 104862104860566 水利工程  
158 胡鹏辉 2012282060156 104862104860567 水利工程 班长
159 颜锦凯 2012282060157 104862104860568 水利工程  
160 刘倩 2012282060158 104862104860569 水利工程  
161 徐轶 2012282060159 104862104860570 水利工程  
162 李霖 2012282060160 104862104860571 水利工程  
163 张啸平 2012282060161 104862104860572 水利工程  
164 吴文霞 2012282060162 104862104860573 水利工程 团支书
165 向媛 2012282060163 104862104860574 水利工程  
166 肖雪 2012282060164 104862104860575 水利工程  
167 高真 2012282060165 104862104860576 水利工程  
168 杜威 2012282060166 104862104860577 水利工程  
169 罗培 2012282060167 104862104860578 水利工程  
170 刘思明 2012282060168 104862104860579 水利工程  
171 谢唯 2012282060169 104862104860580 水利工程  
172 张乐 2012282060170 104862104860581 水利工程  
173 郝婕妤 2012282060171 104862206007435 水利工程  
174 张金武 2012282060172 104862206007439 水利工程  
175 勒浮兵 2012282060173 104862206007447 水利工程  
176 郭群力 2012282060174 104862206007454 水利工程  
177 郑雄 2012282060175 104862206007467 水利工程  
178 孙庚午 2012282060176 104862206007485 水利工程  
179 罗鹏 2012282060177 104862206007494 水利工程  
180 吴华广 2012282060178 104862206007514 水利工程  
181 温新捷 2012282060179 104862206007515 水利工程  
182 梁斌 2012282060180 104862206007529 水利工程  
183 郭晓 2012282060182 104862206007557 水利工程 7班(28人)

(班级群号:214126324)

备注:加群时请注明姓名班级
学号,否则群主不通过
 
184 石陈妮子 2012282060183 104862206007559 水利工程  
185 平妍容 2012282060185 104862206007563 水利工程  
186 甘甜 2012282060186 104862206007564 水利工程  
187 齐孟骥 2012282060187 104862206007565 水利工程 团支书
188 吴松柏 2012282060188 104862206007566 水利工程  
189 徐浩 2012282060189 104862206007568 水利工程  
190 王晓雷 2012282060190 104862206007572 水利工程  
191 李超 2012282060191 104862206007573 水利工程 班长
192 万莹 2012282060192 104862206007577 水利工程  
193 杨威 2012282060193 104862206007580 水利工程  
194 刘俊武 2012282060194 104862206007581 水利工程  
195 周一鑫 2012282060195 104862206007584 水利工程  
196 刘喻 2012282060196 104862206007585 水利工程  
197 杨帆 2012282060197 104862206007586 水利工程  
198 张悦 2012282060198 104862206007590 水利工程  
199 周焰 2012282060199 104862206007591 水利工程  
200 易巧巧 2012282060200 104862206007592 水利工程  
201 王力 2012282060201 104862206007593 水利工程  
202 吕灿翔 2012282060202 104862206007596 水利工程  
203 祁源 2012282060203 104862206007597 水利工程  
204 孙秋戎 2012282060204 104862206019640 水利工程  
205 段尧彬 2012282060205 104862206019653 水利工程  
206 马自雪 2012282060206 104862206019655 水利工程  
207 王华阳 2012282060207 104862206019677 水利工程  
208 毕玉晓 2012282060208 104862206019694 水利工程  
209 张建军 2012282060209 104862206019705 水利工程  
210 杨一建 2012282060210 104862206019715 水利工程  
211 罗平安 2012282060184 104862206007562 水利工程 8班(28人)

(班级群号:214126324)

备注:加群时请注明姓名班级
学号,否则群主不通过
班长
212 杨艳蓉 2012282060181 104862206007556 水利工程 团支书
213 王淑 2012282060211 104862206019717 水利工程  
214 梁志勇 2012282060212 104862206019718 水利工程  
215 刘彬 2012282060213 104862206019723 水利工程  
216 田万福 2012282060214 104862206019727 水利工程  
217 白帆 2012282060215 104862206019740 水利工程  
218 赵先宇 2012282060216 104862206019748 水利工程  
219 时达 2012282060217 104862206019773 水利工程  
220 熊浩 2012282060218 104862206019777 水利工程  
221 江东奇 2012282060219 104862206019779 水利工程  
222 宋玲凤 2012282060220 104862206019781 水利工程  
223 牟军 2012282060221 104862206019786 水利工程  
224 吴圆 2012282060222 104862206019796 水利工程  
225 邓志平 2012282060223 104862206019799 水利工程  
226 吴家阳 2012282060224 104862206019803 水利工程  
227 张玉帅 2012282060225 104862206019804 水利工程  
228 李俊 2012282060226 104862206019806 水利工程  
229 于晓倩 2012282060227 104862206019810 水利工程  
230 冯楚桥 2012282060228 104862206019821 水利工程  
231 王亚卿 2012282060229 104862206019849 水利工程  
232 鞠珊 2012282060230 104862206019852 水利工程  
233 肖君健 2012282060231 104862206019859 水利工程  
234 张青鹏 2012282060232 104862206019865 水利工程  
235 段文龙 2012282060233 104862206019866 水利工程  
236 周延龙 2012282060234 104862206019868 水利工程  
237 肖雄 2012282060235 104862206019883 水利工程  
238 王坚 2012282060236 104862206019884 水利工程