每日一读1
武汉大学考研2010年各学院报考录取情况统计
发布时间:  发表者:admin  点击次数:9470

    2010年武汉大学计划招收硕士研究生约5900人(含专业学位),各培养单位招生人数将在录取时根据国家下达的正式招生计划和考试情况做适当调整。武大参加“国家少数民族高层次骨干人才培养计划”工作,计划招收硕士研究生约60名(专业不限),主要面向西部12个地区,按照“定向招生、定向培养、定向就业”的要求,采取“自愿报考、统一考试、适当降分、单独统一划线”等特殊措施招收学生。

武汉大学考研资料为同学们提供分享武汉大学2010年实际报考录取比例武汉大学考研历年报录比汇总(2013-2004),以备同学们报考参考: 

专业代码 专业名称 报考数 录取数
010101 马克思主义哲学 35 13
010102 中国哲学 47 14
010103 外国哲学 40 6
010104 逻辑学 4 2
010105 伦理学 2 2
010106 美学 17 7
010107 宗教学 12 7
010108 科学技术哲学 5 2
010121 ★国学 14 7
020101 政治经济学 12 3
020102 经济思想史 1 3
020103 经济史 2 1
020104 西方经济学 72 16
020105 世界经济 59 17
020106 人口、资源与环境经济学 6 5
020201 国民经济学 31 2
020202 区域经济学 30 10
020203 财政学 42 7
020204 金融学 747 103
020205 产业经济学 71 10
020206 国际贸易学 107 10
020209 数量经济学 21 3
020220 ★金融工程 188 36
020221 ★保险学 39 10
020222 ★房地产经济学 6 1
030101 法学理论 32 8
030102 法律史 22 6
030103 宪法学与行政法学 107 26
030104 刑法学 149 29
030105 民商法学 294 55
030106 诉讼法学 116 17
030107 经济法学 98 19
030108 环境与资源保护法学 100 18
030109 国际法学 215 72
030121 ★世界贸易组织法 11 11
030201 政治学理论 47 15
030202 中外政治制度 12 9
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 7 6
030204 中共党史 33 9
030206 国际政治 18 5
030207 国际关系 37 6
030301 社会学 84 27
030303 人类学 4 2
030304 民俗学 11 4
030501 马克思主义基本原理 24 10
030502 马克思主义发展史 4 1
030503 马克思主义中国化研究 17 9
030504 国外马克思主义研究 1 1
030505 思想政治教育 213 35
030506 中国近现代史基本问题研究 5 3
040101 教育学原理 42 5
040102 课程与教学论 34 4
040106 高等教育学 47 4
040201 基础心理学 215 16
040202 发展与教育心理学 160 18
047003 教育经济与管理 100 17
050101 文艺学 41 6
050102 语言学及应用语言学 90 17
050103 汉语言文字学 65 9
050104 中国古典文献学 24 5
050105 中国古代文学 115 16
050106 中国现当代文学 113 22
050108 比较文学与世界文学 42 13
050122 ★国学与汉学 22 3
050123 ★写作理论与实践 18 3
050124 ★对外汉语教学 127 19
050201 英语语言文学 287 34
050202 俄语语言文学 15 5
050203 法语语言文学 48 17
050204 德语语言文学 25 5
050205 日语语言文学 64 14
050211 外国语言学及应用语言学 27 15
050301 新闻学 484 78
050302 传播学 931 148
050323 ★数字媒介 130 11
050401 艺术学 38 9
050403 美术学 1 2
050404 设计艺术学 68 23
050405 戏剧戏曲学 9 1
050406 电影学 72 16
060101 史学理论及史学史 1 1
060102 考古学及博物馆学 24 10
060103 历史地理学 8 1
060104 历史文献学 8 4
060105 专门史 9 2
060106 中国古代史 73 18
060107 中国近现代史 36 6
060108 世界史 36 7
060120 ★中国文化史 27 7
060121 ★中国经济史 8 3
060122 ★国际关系与中外关系史 26 9
060123 ★地区国别史 16 8
070101 基础数学 104 41
070102 计算数学 65 26
070103 概率论与数理统计 104 25
070104 应用数学 74 23
070201 理论物理 13 3
070202 粒子物理与原子核物理 12 11
070205 凝聚态物理 55 32
070207 光学 19 12
070208 无线电物理 21 16
070221 ★医学物理 28 9
070222 ★纳米科学与技术 6 1
070301 无机化学 12 7
070302 分析化学 170 52
070303 有机化学 82 24
070304 物理化学 54 23
070305 高分子化学与物理 41 20
070320 ★化学生物学 7 3
070501 自然地理学 46 8
070502 人文地理学 178 26
070503 地图学与地理信息系统 418 107
070801 固体地球物理学 12 4
070802 空间物理学 26 20
070820 ★空间探测与信息处理技术 3 4
071001 植物学 13 14
071002 动物学 11 3
071003 生理学 5 2
071005 微生物学 221 59
071007 遗传学 48 27
071008 发育生物学 16 17
071009 细胞生物学 197 20
071010 生物化学与分子生物学 173 22
071011 生物物理学 13 5
071012 生态学 19 9
071200 科学技术史 7 3
077304 电磁场与微波技术 5 3
077501 环境科学 44 21
077600 生物医学工程 2 1
077901 药物化学 71 18
077902 药剂学 55 6
077904 药物分析学 29 7
077905 微生物与生化药学 25 10
077906 药理学 23 12
080103 流体力学 1 0
080104 工程力学 31 14
080201 机械制造及其自动化 50 12
080202 机械电子工程 40 10
080203 机械设计及理论 42 17
080401 精密仪器及机械 8 5
080402 测试计量技术及仪器 29 11
080501 材料物理与化学 50 13
080502 材料学 20 7
080503 材料加工工程 23 6
080702 热能工程 21 8
080703 动力机械及工程 9 5
080704 流体机械及工程 10 5
080802 电力系统及其自动化 371 102
080803 高电压与绝缘技术 131 32
080804 电力电子与电力传动 96 14
080805 电工理论与新技术 16 1
080901 物理电子学 30 11
080902 电路与系统 101 33
080903 微电子学与固体电子学 51 27
081001 通信与信息系统 296 63
081002 信号与信息处理 67 10
081101 控制理论与控制工程 37 20
081102 检测技术与自动化装置 47 11
081103 系统工程 4 3
081104 模式识别与智能系统 12 5
081105 导航、制导与控制 4 1
081201 计算机系统结构 140 17
081202 计算机软件与理论 281 81
081203 计算机应用技术 239 49
081220 ★信息安全 184 45
081222 ★虚拟现实与仿真工程 4 3
081223 ★数字影视技术 15 1
081224 ★图像传播工程 7 5
081225 ★安防应急信息技术 5 3
081301 建筑历史与理论 24 6
081302 建筑设计及其理论 47 10
081303 城市规划与设计 79 22
081304 建筑技术科学 9 3
081401 岩土工程 44 13
081402 结构工程 141 27
081403 市政工程 40 12
081405 防灾减灾工程及防护工程 5 0
081406 桥梁与隧道工程 11 4
081420 ★工程管理 92 16
081501 水文学及水资源 71 23
081502 水力学及河流动力学 25 13
081503 水工结构工程 153 55
081504 水利水电工程 188 62
081505 港口、海岸及近海工程 16 3
081520 ★水利水电工程施工与管理 26 6
081522 ★水务工程及管理 4 0
081601 大地测量学与测量工程 286 100
081602 摄影测量与遥感 250 96
081603 地图制图学与地理信息工程 83 32
081620 ★城市空间信息工程 21 4
081702 化学工艺 18 1
081704 应用化学 64 17
082201 制浆造纸工程 69 18
082301 道路与铁道工程 12 4
083002 环境工程 81 20
083020 ★包装与环境工程 42 10
100101 人体解剖与组织胚胎学 3 1
100102 免疫学 13 8
100103 病原生物学 6 8
100104 病理学与病理生理学 27 9
100201 内科学 419 72
100202 儿科学 43 3
100203 老年医学 14 2
100204 神经病学 53 6
100205 精神病与精神卫生学 14 2
100206 皮肤病与性病学 30 4
100207 影像医学与核医学 48 6
100208 临床检验诊断学 38 6
100209 护理学 132 16
100210 外科学 402 56
100211 妇产科学 159 14
100212 眼科学 38 8
100213 耳鼻咽喉科学 38 5
100214 肿瘤学 86 17
100215 康复医学与理疗学 7 2
100217 麻醉学 81 14
100218 急诊医学 8 1
100301 口腔基础医学 2 1
100302 口腔临床医学 266 38
100401 流行病与卫生统计学 31 6
100402 劳动卫生与环境卫生学 11 5
100403 营养与食品卫生学 18 2
100405 卫生毒理学 4 2
100602 中西医结合临床 8 0
100800 中药学 29 3
107200 生物医学工程 1 1
107302 社会医学与卫生事业管理 10 4
120100 管理科学与工程 155 41
120120 ★电子商务 78 23
120122 ★服务科学 20 3
120201 会计学 291 42
120202 企业管理 228 20
120203 旅游管理 20 7
120204 技术经济及管理 19 5
120220 ★市场营销管理 51 15
120221 ★人力资源管理 110 10
120222 ★物流管理 21 7
120401 行政管理 481 53
120402 社会医学与卫生事业管理 30 12
120404 社会保障 187 39
120405 土地资源管理 124 30
120420 ★公共经济管理 68 11
120501 图书馆学 67 25
120502 情报学 88 31
120503 档案学 64 21
120520 ★出版发行学 102 35
120521 ★信息资源管理 65 11
120522 ★古籍整理与保护 3 1
410100 法律硕士(非法学) 723 204
410200 法律硕士(法学) 53 93
420101 教育管理 28 7
420103 学科教学(语文) 27 12
420108 学科教学(英语) 43 11
430102 机械工程 11 23
430104 仪器仪表工程 3 9
430105 材料工程 7 7
430107 动力工程 6 11
430108 电气工程 17 80
430109 电子与通信工程 33 52
430110 集成电路工程 6 6
430111 控制工程 4 6
430112 计算机技术 32 56
430113 软件工程 146 115
430114 建筑与土木工程 4 45
430115 水利工程 20 76
430116 测绘工程 40 178
430117 化学工程 17 65
430122 轻工技术与工程 3 11
430130 环境工程 2 12
430131 生物医学工程 0 16
430139 生物工程 6 54
430140 项目管理 3 5
430141 物流工程 16 13
440100 建筑学硕士 6 20
450201 内科学 95 38
450202 儿科学 9 2
450203 老年医学 2 1
450204 神经病学 21 9
450205 精神病与精神卫生学 3 2
450206 皮肤病与性病学 7 3
450207 影像医学与核医学 21 3
450208 临床检验诊断学 15 7
450210 外科学 123 32
450211 妇产科学 40 12
450212 眼科学 12 7
450213 耳鼻咽喉科学 6 5
450214 肿瘤学 21 2
450215 康复医学与理疗学 2 0
450217 麻醉学 23 3
450218 急诊医学 2 1
450227 中西医结合临床 3 3
460100 工商管理硕士 1733 487
490100 公共管理硕士 92 61
500200 口腔医学硕士 38 34
510100 公共卫生硕士 15 23
530100 会计硕士 132 34
570100 汉语国际教育硕士 20 60
580101 英语笔译 13 14
580102 英语口译 25 13
590100 社会工作硕士 21 21

    了解更多武汉大学考研信息请访问武汉大学考研网http://www.60055700.com