每日一读1
武汉大学2012年硕士研究生招生报录比统计(报考和录取人数)
发布时间:  发表者:admin  点击次数:38978

    2013年报考武汉大学硕士研究生招生的同学,都比较关注武大历年各学院各专业历年的报考和录取人数。武汉大学考研网先为你对比武汉大学近3年的招生简章关于招生人数:

 

    2013年硕士研究生招生计划人数:

    2013年武汉大学计划招收硕士研究生约 6000 名(含拟接收推荐免试生1500名),其中:学术学位硕士研究生约 3300 名,专业学位硕士研究生约 2700 名,各培养单位招生人数将在录取时根据国家下达的正式招生计划和考试情况做适当调整。另外,我校 “国家少数民族高层次骨干人才培养计划”招收硕士研究生 70 名(专业不限),“高层次人才强军计划”招收硕士研究生60名。

 

    2012年硕士研究生招生计划人数:

    武汉大学2012年计划招收硕士研究生约 6000 名(含拟接收推荐免试生1500名),其中:学术型硕士研究生约 3600 名,专业学位硕士研究生约 2400 名,各培养单位招生人数将在录取时根据国家下达的正式招生计划和考试情况做适当调整。我校参加“国家少数民族高层次骨干人才培养计划”和“高层次人才强军计划”招生工作。“国家少数民族高层次骨干人才培养计划” 主要面向西部12个地区招收硕士研究生约 70 名(专业不限),按照“定向招生、定向培养、定向就业”的要求,采取“自愿报考、统一考试、适当降分、单独统一划线”等特殊措施招收学生。“高层次人才强军计划”招收硕士研究生约60名。

 

    2011年硕士研究生招生计划人数:

    2011年武汉大学计划招收硕士研究生约 6000 名(含推荐免试生),其中:学术型硕士研究生约 4000 名,全日制专业学位硕士研究生约 2000 名,各培养单位招生人数将在录取时根据国家下达的正式招生计划和考试情况做适当调整。我校参加“国家少数民族高层次骨干人才培养计划”和“高层次人才强军计划”招生工作。“国家少数民族高层次骨干人才培养计划” 主要面向西部12个地区招收硕士研究生约 70 名(专业不限),按照“定向招生、定向培养、定向就业”的要求,采取“自愿报考、统一考试、适当降分、单独统一划线”等特殊措施招收学生。“高层次人才强军计划”招收硕士研究生约60名。

 

    从以上近三年武汉大学硕士研究生招生计划人数中的学术型研究生和专业学位研究生招生人数的变化,可以看出武大在逐步的增加专业学位硕士研究生的招生人数。

 

    以下为你分享武汉大学2012年硕士研究生招生报录比情况统计武汉大学考研历年报录比汇总(2013-2004)

武汉大学2012年硕士研究生报考录取情况统计表
专业代码 专业名称 报考数 录取数
010101 马克思主义哲学 29 11
010102 中国哲学 39 11
010103 外国哲学 31 8
010105 伦理学 6 4
010106 美学 28 8
010107 宗教学 11 6
010108 科学技术哲学 6 2
010121 ★国学 19 9
020101 政治经济学 16 6
020102 经济思想史 9 6
020103 经济史 2 2
020104 西方经济学 57 15
020105 世界经济 35 20
020106 人口、资源与环境经济学 8 4
020201 国民经济学 19 2
020202 区域经济学 70 13
020203 财政学 37 13
020204 金融学 732 62
020205 产业经济学 73 6
020206 国际贸易学 52 14
020207 劳动经济学 4 2
020209 数量经济学 16 2
020220 ★金融工程 171 24
020221 ★保险学 23 7
020222 ★房地产经济学 6 2
025100 金融 162 75
025200 应用统计 34 27
025300 税务 8 4
025400 国际商务 18 10
025500 保险 17 7
025600 资产评估 4 3
025700 审计 39 13
027000 统计学 2 2
030101 法学理论 25 8
030102 法律史 15 5
030103 宪法学与行政法学 101 22
030104 刑法学 149 24
030105 民商法学 216 32
030106 诉讼法学 110 25
030107 经济法学 156 34
030108 环境与资源保护法学 65 19
030109 国际法学 192 64
030121 ★世界贸易组织法 16 10
030201 政治学理论 31 9
030202 中外政治制度 33 13
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 19 5
030204 中共党史 27 9
030206 国际政治 11 4
030207 国际关系 22 6
030301 社会学 92 18
030303 人类学 4 2
030304 民俗学 28 5
030501 马克思主义基本原理 28 10
030502 马克思主义发展史 4 2
030503 马克思主义中国化研究 25 10
030504 国外马克思主义研究 1 2
030505 思想政治教育 82 28
030506 中国近现代史基本问题研究 3 4
035101 法律(非法学) 927 176
035102 法律(法学) 196 121
035200 社会工作 85 22
040101 教育学原理 44 8
040102 课程与教学论 32 7
040106 高等教育学 23 8
040201 基础心理学 129 8
040202 发展与教育心理学 102 15
045101 教育管理 83 12
045103 学科教学(语文) 107 26
045108 学科教学(英语) 22 9
045300 汉语国际教育 98 42
047101 教育经济与管理 47 12
050101 文艺学 41 9
050102 语言学及应用语言学 118 11
050103 汉语言文字学 68 6
050104 中国古典文献学 28 6
050105 中国古代文学 149 20
050106 中国现当代文学 158 20
050108 比较文学与世界文学 78 7
050122 ★国学与汉学 13 3
050123 ★写作理论与实践 27 5
050124 ★对外汉语教学 123 12
050201 英语语言文学 247 28
050202 俄语语言文学 20 6
050203 法语语言文学 70 17
050204 德语语言文学 17 3
050205 日语语言文学 108 16
050211 外国语言学及应用语言学 98 12
050301 新闻学 449 63
050302 传播学 852 93
050323 ★数字媒介 131 25
055101 英语笔译 111 16
055102 英语口译 128 17
055200 新闻与传播 113 62
055300 出版 12 6
060100 考古学 20 8
060120 ★中国文化史 11 6
060200 中国史 150 34
060300 世界史 69 21
065100 文物与博物馆 24 15
070101 基础数学 75 32
070102 计算数学 58 17
070103 概率论与数理统计 56 17
070104 应用数学 58 16
070201 理论物理 16 11
070202 粒子物理与原子核物理 13 6
070205 凝聚态物理 56 29
070207 光学 14 9
070208 无线电物理 15 7
070221 ★医学物理 25 5
070222 ★纳米科学与技术 9 3
070301 无机化学 20 9
070302 分析化学 150 49
070303 有机化学 74 28
070304 物理化学 54 23
070305 高分子化学与物理 34 21
070320 ★化学生物学 7 3
070501 自然地理学 34 12
070502 人文地理学 87 19
070503 地图学与地理信息系统 474 97
070801 固体?厍蛭锢硌? 6 5
070802 空间物理学 17 24
070820 ★空间探测与信息处理技术 1 0
071001 植物学 24 13
071002 动物学 4 4
071003 生理学 7 4
071005 微生物学 305 54
071007 遗传学 42 35
071008 发育生物学 16 18
071009 细胞生物学 129 25
071010 生物化学与分子生物学 105 25
071011 生物物理学 4 0
071200 科学技术史 6 2
071300 生态学 18 9
071400 统计学 27 3
077404 电磁场与微波技术 15 4
077601 环境科学 39 15
077700 生物医学工程 2 2
078001 药物化学 70 16
078002 药剂学 46 5
078003 生药学 3 0
078004 药物分析学 54 13
078005 微生物与生化药学 36 12
078006 药理学 43 19
080102 固体力学 7 6
080104 工程力学 19 9
080201 机械制造及其自动化 66 10
080202 机械电子工程 66 16
080203 机械设计及理论 49 4
080204 车辆工程 19 1
080300 光学工程 2 2
080401 精密仪器及机械 4 2
080402 测试计量技术及仪器 37 15
080501 材料物理与化学 67 21
080502 材料学 17 3
080503 材料加工工程 31 8
080702 热能工程 32 13
080703 动力机械及工程 8 6
080704 流体机械及工程 15 5
080802 电力系统及其自动化 515 98
080803 高电压与绝缘技术 90 23
080804 电力电子与电力传动 61 6
080805 电工理论与新技术 3 0
080820 ★脉冲功率与等离子技术 2 0
080901 物理电子学 28 11
080902 电路与系统 170 37
080903 微电子学与固体电子学 51 28
081001 通信与信息系统 308 66
081002 信号与信息处理 64 7
081101 控制理论与控制工程 54 16
081102 检测技术与自动化装置 38 9
081103 系统工程 6 2
081104 模式识别与智能系统 15 8
081105 导航、制导与控制 9 6
081201 计算机系统结构 205 20
081202 计算机软件与理论 498 62
081203 计算机应用技术 259 36
081220 ★信息安全 227 42
081222 ★虚拟现实与仿真工程 7 1
081223 ★数字影视技术 7 0
081224 ★图像传播工程 8 6
081225 ★安防应急信息技术 3 0
081300 建筑学 80 9
081401 岩土工程 42 10
081402 结构工程 142 31
081403 市政工程 30 6
081405 防灾减灾工程及防护工程 2 1
081406 桥梁与隧道工程 14 1
081420 ★工程管理 75 11
081501 水文学及水资源 62 20
081502 水力学及河流动力学 21 8
081503 水工结构工程 146 58
081504 水利水电工程 146 55
081505 港口、海岸及近海工程 8 1
081520 ★水利水电工程施工与管理 23 11
081521 ★水信息学 1 0
081522 ★水务工程及管理 3 0
081601 大地测量学与测量工程 326 110
081602 摄影测量与遥感 258 91
081603 地图制图学与地理信息工程 64 24
081620 ★城市空间信息工程 10 3
081702 化学工艺 32 4
081704 应用化学 86 18
082200 轻工技术与工程 6 1
082201 制浆造纸工程 51 13
082301 道路与铁道工程 11 0
083002 环境工程 98 20
083020 ★包装与环境工程 55 10
083300 城乡规划学 131 24
083400 风景园林学 29 11
083500 软件工程 19 12
085100 建筑学 24 18
085201 机械工程 52 23
085203 仪器仪表工程 7 2
085204 材料工程 4 2
085206 动力工程 16 19
085207 电气工程 225 107
085208 电子与通信工程 125 55
085209 集成电路工程 23 11
085210 控制工程 10 9
085211 计算机技术 81 81
085212 软件工程 202 85
085213 建筑与土木工程 61 47
085214 水利工程 104 84
085215 测绘工程 178 205
085216 化学工程 18 50
085221 轻工技术与工程 9 14
085229 环境工程 16 17
085235 制药工程 9 29
085236 工业工程 6 0
085238 生物工程 7 20
085239 项目管理 9 0
085240 物流工程 15 5
085300 城市规划 20 27
100101 人体解剖与组织胚胎学 3 5
100102 免疫学 14 9
100103 病原生物学 7 10
100104 病理学与病理生理学 24 13
100201 内科学 436 70
100202 儿科学 39 3
100203 老年医学 17 4
100204 神经病学 82 5
100205 精神病与精神卫生学 8 3
100206 皮肤病与性病学 38 2
100207 影像医学与核医学 74 6
100208 临床检验诊断学 107 13
100210 外科学 372 49
100211 妇产科学 165 14
100212 眼科学 55 8
100213 耳鼻咽喉科学 29 3
100214 肿瘤学 103 14
100215 康复医学与理疗学 11 1
100217 麻醉学 116 11
100218 急诊医学 11 2
100301 口腔基础医学 2 2
100302 口腔临床医学 241 33
100401 流行病与卫生统计学 32 6
100402 劳动卫生与环境卫生学 12 6
100403 营养与食品卫生学 13 4
100405 卫生毒理学 1 3
100602 中西医结合临床 2 0
100800 中药学 17 9
101100 护理学 156 14
105101 内科学 170 45
105102 儿科学 16 3
105103 老年医学 5 0
105104 神经病学 32 12
105105 精神病与精神卫生学 3 2
105106 皮肤病与性病学 19 4
105107 影像医学与核医学 30 4
105108 临床检验诊断学 20 4
105109 外科学 192 40
105110 妇产科学 67 13
105111 眼科学 14 5
105112 耳鼻咽喉科学 17 7
105113 肿瘤学 37 9
105114 康复医学与理疗学 2 0
105116 麻醉学 31 4
105117 急诊医学 4 1
105126 中西医结合临床 2 2
105127 全科医学 0 1
105200 口腔医学 101 35
105300 公共卫生 31 28
105400 护理 43 12
105600 中药学 4 5
107200 生物医学工程 0 2
107401 社会医学与卫生事业管理 29 6
120100 管理科学与工程 139 41
120120 ★电子商务 93 26
120122 ★服务科学 11 3
120201 会计学 255 45
120202 企业管理 134 21
120203 旅游管理 16 5
120204 技术经济及管理 20 4
120220 ★市场营销管理 41 18
120221 ★人力资源管理 87 14
120222 ★物流管理 25 6
120401 行政管理 562 37
120402 社会医学与卫生事业管理 34 12
120404 社会保障 204 54
120405 土地资源管理 128 28
120420 ★公共经济管理 65 14
120501 图书馆学 48 15
120502 情报学 110 31
120503 档案学 73 17
120520 ★出版发行学 127 23
120521 ★信息资源管理 46 7
120522 ★古籍整理与保护 6 1
125100 工商管理 613 345
125200 公共管理 467 78
125300 会计 279 78
125400 旅游管理 5 1
125500 图书情报 116 32
125600 工程管理 43 2
130100 艺术学理论 83 15
130120 ★设计艺术学 99 16
135100 艺术 11 11

 

    2013年报考武汉大学硕士研究生招生的同学可以参考以上武大2012年各学院各专业报录比进行报名备考复习准备,想要了解更多关于武汉大学近年报录比情况做为参考的同学还可以参考:武汉大学2011年考研报考录取情况

    请备考武大的同学们多参考各学院报考录取情况,结合招生人数变化选好自己的报考专业,顺利通过2013年武汉大学硕士研究生入学考试。