每日一读1
武汉大学考研各学院2009年报录比情况统计表
发布时间:  发表者:admin  点击次数:6940

    武汉大学是国家教育部直属的综合性重点大学,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学十大学科门类。   

    2009年我校计划招收硕士研究生约5000人,各培养单位招生人数将在录取时根据国家下达的正式招生计划和考试情况做适当调整。我校参加“国家少数民族高层次骨干人才培养计划”工作,计划招收硕士研究生约60名(专业不限),主要面向西部12个地区,按照“定向招生、定向培养、定向就业”的要求,采取“自愿报考、统一考试、适当降分、单独统一划线”等特殊措施招收学生。

    武汉大学考研网为你分享以下武汉大学2009年硕士研究生招生报录比(武汉大学考研历年报录比汇总(2013-2004))详细信息:

武汉大学2009年硕士研究生报考录取情况统计表
专业代码 专业名称 报考数 录取数
010101 马克思主义哲学 18 5
010102 中国哲学 42 14
010103 外国哲学 27 7
010104 逻辑学 3 1
010105 伦理学 7 4
010106 美学 24 7
010107 宗教学 21 6
010108 科学技术哲学 3 2
010120 ★中外比较哲学 3 3
010121 ★国学 5 6
020101 政治经济学 21 4
020102 经济思想史 4 2
020103 经济史 2 2
020104 西方经济学 58 13
020105 世界经济 62 25
020106 人口、资源与环境经济学 8 4
020201 国民经济学 27 4
020202 区域经济学 19 10
020203 财政学 31 10
020204 金融学 748 91
020205 产业经济学 42 11
020206 国际贸易学 116 6
020209 数量经济学 23 6
020220 ★金融工程 196 46
020221 ★保险学 34 8
020222 ★房地产经济学 7 2
030101 法学理论 34 7
030102 法律史 28 6
030103 宪法学与行政法学 106 17
030104 刑法学 219 37
030105 民商法学 384 59
030106 诉讼法学 144 27
030107 经济法学 129 18
030108 环境与资源保护法学 108 22
030109 国际法学 228 69
030180 法律硕士 534 196
030201 政治学理论 47 17
030202 中外政治制度 19 10
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 13 7
030204 中共党史 80 36
030206 国际政治 29 7
030207 国际关系 46 9
030301 社会学 91 23
030303 人类学 7 4
030304 民俗学 13 4
030501 马克思主义基本原理 22 11
030502 马克思主义发展史 1 1
030503 马克思主义中国化研究 11 11
030505 思想政治教育 110 27
040101 教育学原理 34 5
040102 课程与教学论 26 5
040106 高等教育学 41 6
040201 基础心理学 100 18
040202 发展与教育心理学 137 22
047003 教育经济与管理 116 21
050101 文艺学 62 19
050102 语言学及应用语言学 79 12
050103 汉语言文字学 55 10
050104 中国古典文献学 12 5
050105 中国古代文学 94 15
050106 中国现当代文学 93 18
050108 比较文学与世界文学 50 12
050122 ★国学与汉学 20 7
050123 ★写作理论与实践 18 6
050124 ★对外汉语教学 138 20
050180 汉语国际教育硕士 17 0
050201 英语语言文学 309 38
050202 俄语语言文学 14 5
050203 法语语言文学 39 16
050204 德语语言文学 14 6
050205 日语语言文学 44 15
050211 外国语言学及应用语言学 31 21
050301 新闻学 442 58
050302 传播学 872 158
050401 艺术学 37 10
050403 美术学 7 2
050404 设计艺术学 147 24
050405 戏剧戏曲学 11 6
050406 电影学 48 15
060101 史学理论及史学史 4 3
060102 考古学及博物馆学 19 6
060103 历史地理学 5 3
060104 历史文献学 5 4
060105 专门史 3 3
060106 中国古代史 60 16
060107 中国近现代史 28 6
060108 世界史 14 7
060120 ★中国文化史 17 5
060121 ★中国经济史 10 3
060122 ★国际关系与中外关系史 30 9
060123 ★地区国别史 13 6
070101 基础数学 88 41
070102 计算数学 51 22
070103 概率论与数理统计 123 21
070104 应用数学 91 22
070201 理论物理 13 3
070202 粒子物理与原子核物理 11 8
070205 凝聚态物理 57 21
070207 光学 15 7
070208 无线电物理 22 18
070221 ★医学物理 23 8
070301 无机化学 17 7
070302 分析化学 127 48
070303 有机化学 104 33
070304 物理化学 46 25
070305 高分子化学与物理 48 23
070320 ★化学生物学 9 2
070501 自然地理学 47 10
070502 人文地理学 156 24
070503 地图学与地理信息系统 342 128
070801 固体地球物理学 5 6
070802 空间物理学 37 22
071001 植物学 50 17
071002 动物学 2 1
071003 生理学 5 3
071005 微生物学 275 61
071007 遗传学 79 27
071008 发育生物学 33 18
071009 细胞生物学 88 15
071010 生物化学与分子生物学 94 24
071011 生物物理学 10 0
071012 生态学 25 8
071200 科学技术史 7 3
077304 电磁场与微波技术 9 3
077501 环境科学 47 22
077901 药物化学 72 16
077902 药剂学 55 8
077904 药物分析学 25 4
077905 微生物与生化药学 38 7
077906 药理学 14 9
080103 流体力学 2 0
080104 工程力学 22 9
080201 机械制造及其自动化 54 7
080202 机械电子工程 30 10
080203 机械设计及理论 42 16
080401 精密仪器及机械 7 3
080402 测试计量技术及仪器 34 16
080501 材料物理与化学 45 23
080502 材料学 15 3
080503 材料加工工程 27 14
080702 热能工程 23 13
080703 动力机械及工程 10 4
080704 流体机械及工程 9 5
080802 电力系统及其自动化 415 85
080803 高电压与绝缘技术 148 46
080804 电力电子与电力传动 126 29
080805 电工理论与新技术 12 8
080820 ★脉冲功率与等离子技术 3 0
080901 物理电子学 19 12
080902 电路与系统 118 30
080903 微电子学与固体电子学 62 38
081001 通信与信息系统 263 75
081002 信号与信息处理 64 9
081101 控制理论与控制工程 46 19
081102 检测技术与自动化装置 50 11
081103 系统工程 9 3
081104 模式识别与智能系统 21 8
081105 导航、制导与控制 9 3
081201 计算机系统结构 115 31
081202 计算机软件与理论 261 71
081203 计算机应用技术 211 58
081220 ★信息安全 200 51
081222 ★虚拟现实与仿真工程 8 3
081223 ★数字影视技术 4 0
081224 ★图像传播工程 7 6
081280 软件工程 148 108
081301 建筑历史与理论 25 5
081302 建筑设计及其理论 38 12
081303 城市规划与设计 62 29
081304 建筑技术科学 5 1
081401 岩土工程 31 14
081402 结构工程 135 33
081403 市政工程 30 9
081405 防灾减灾工程及防护工程 5 1
081420 ★工程管理 84 14
081501 水文学及水资源 60 19
081502 水力学及河流动力学 35 24
081503 水工结构工程 128 54
081504 水利水电工程 155 56
081505 港口、海岸及近海工程 14 3
081520 ★水利水电工程施工与管理 31 12
081521 ★水信息学 1 0
081522 ★水务工程及管理 1 0
081601 大地测量学与测量工程 227 96
081602 摄影测量与遥感 206 85
081603 地图制图学与地理信息工程 73 28
081620 ★城市空间信息工程 22 8
081702 化学工艺 17 3
081704 应用化学 56 16
082201 制浆造纸工程 58 19
082301 道路与铁道工程 12 2
083002 环境工程 94 24
083020 ★包装与环境工程 31 14
100101 人体解剖与组织胚胎学 3 0
100102 免疫学 14 8
100103 病原生物学 9 10
100104 病理学与病理生理学 45 12
100201 内科学 467 85
100202 儿科学 42 4
100203 老年医学 21 2
100204 神经病学 79 13
100205 精神病与精神卫生学 12 3
100206 皮肤病与性病学 27 4
100207 影像医学与核医学 40 9
100208 临床检验诊断学 48 10
100209 护理学 116 12
100210 外科学 500 67
100211 妇产科学 177 18
100212 眼科学 61 11
100213 耳鼻咽喉科学 42 12
100214 肿瘤学 99 16
100215 康复医学与理疗学 4 2
100217 麻醉学 90 14
100218 急诊医学 15 1
100301 口腔基础医学 8 0
100302 口腔临床医学 291 63
100401 流行病与卫生统计学 20 7
100402 劳动卫生与环境卫生学 9 5
100403 营养与食品卫生学 12 2
100405 卫生毒理学 4 2
100602 中西医结合临床 12 3
100800 中药学 21 5
107200 生物医学工程 3 2
107302 社会医学与卫生事业管理 7 5
120100 管理科学与工程 170 45
120120 ★电子商务 72 19
120122 ★服务科学 13 5
120201 会计学 225 54
120202 企业管理 249 50
120203 旅游管理 23 7
120204 技术经济及管理 21 8
120220 ★市场营销管理 56 20
120221 ★人力资源管理 93 15
120280 工商管理硕士 1500 412
120401 行政管理 430 72
120402 社会医学与卫生事业管理 35 10
120404 社会保障 143 37
120405 土地资源管理 135 31
120420 ★公共经济管理 55 7
120501 图书馆学 45 21
120502 情报学 89 35
120503 档案学 38 15
120520 ★出版发行学 109 43
120521 ★信息资源管理 86 24
410200 法律硕士(法学)   95
430102 机械工程   12
430105 材料工程   4
430107 动力工程   7
430108 电气工程   48
430109 电子与通信工程   45
430110 集成电路工程   2
430111 控制工程   5
430112 计算机技术   59
430114 建筑与土木工程   21
430115 水利工程   66
430116 测绘工程   117
430117 化学工程   60
430122 轻工技术与工程   5
430130 环境工程   14
430131 生物医学工程   20
430139 生物工程   38
430141 物流工程   19
440100 建筑学硕士   14
450200 临床医学硕士   95
500200 口腔医学硕士   2
530100 会计硕士   57
570100 汉语国际教育硕士   43

 

    了解更多武汉大学考研信息请点击查看本网站首页导航栏相应的报考学院查看更多武大考研信息