每日一读1
武汉大学硕士研究生2008年考研报录比统计表
发布时间:  发表者:admin  点击次数:5805

    招生计划:武汉大学2008年计划招收硕士研究生约4800人,各培养单位招生人数将在录取时根据国家下达的正式招生计划和考试情况做适当调整。2008年我校参加“国家少数民族高层次骨干人才培养计划”工作,计划招收硕士研究生约50名(专业不限)。主要面向西部12个地区,按照“定向招生、定向培养、定向就业”的要求,采取“自愿报考、统一考试、适当降分、单独统一划线”等特殊措施招收学生。
    入学形式有统考、联考、推荐免试和单独考试(限集体报名)。

    学习年限:实行以2年制为基础的弹性学制,最长学习年限一般不超过4年。

    报考条件1.国家承认学历的应届本科毕业生

    2.具有国家承认的大学本科毕业学历的人员

    3.获得国家承认的高职高专毕业学历2年或2年以上(从高职高专毕业到录取为硕士生当年9月1日,下同),达到与大学本科毕业生同等学力或国家承认学历的本科结业生和成人高校应届本科毕业生,按本科毕业生同等学力身份报考。

    以下由武汉大学考研资料为各位报考同学收集整理2008年武汉大学各学院分专业考研报考录取基本情况(武汉大学考研报录比汇总(2013-2004)):

2008年硕士报考录取统计表(分专业)
专业代码 专业名称 报考数 录取数
010101 马克思主义哲学 24 12
010102 中国哲学 36 13
010103 外国哲学 36 10
010104 逻辑学 5 1
010105 伦理学 6 2
010106 美学 25 7
010107 宗教学 15 6
010108 科学技术哲学 4 1
010120 中外比较哲学 4 2
020101 政治经济学 17 7
020102 经济思想史 2 1
020103 经济史 3 1
020104 西方经济学 65 19
020105 世界经济 72 27
020106 人口、资源与环境经济学 8 4
020201 国民经济学 28 5
020202 区域经济学 28 5
020203 财政学 42 5
020204 金融学 777 126
020205 产业经济学 48 11
020206 国际贸易学 149 18
020209 数量经济学 23 4
020220 金融工程 149 41
020221 保险学 45 17
020222 房地产经济学 15 1
030101 法学理论 47 12
030102 法律史 10 9
030103 宪法学与行政法学 105 26
030104 刑法学 157 31
030105 民商法学 356 80
030106 诉讼法学 147 33
030107 经济法学 160 26
030108 环境与资源保护法学 117 27
030109 国际法学 274 81
030180 法律硕士 850 192
030201 政治学理论 62 19
030202 中外政治制度 21 10
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 19 8
030204 中共党史 40 11
030206 国际政治 32 5
030207 国际关系 55 10
030301 社会学 95 26
030303 人类学 7 3
030304 民俗学 11 3
030501 马克思主义基本原理 43 18
030503 马克思主义中国化研究 23 8
030505 思想政治教育 99 22
040101 教育学原理 11 5
040102 课程与教学论 7 5
040106 高等教育学 66 16
040201 基础心理学 137 12
040202 发展与教育心理学 152 22
047003 教育经济与管理 40 9
050101 文艺学 75 21
050102 语言学及应用语言学 48 7
050103 汉语言文字学 46 10
050104 中国古典文献学 18 7
050105 中国古代文学 99 16
050106 中国现当代文学 138 25
050108 比较文学与世界文学 63 8
050122 国学与汉学 24 7
050123 写作理论与实践 11 5
050124 对外汉语教学 122 23
050201 英语语言文学 326 39
050202 俄语语言文学 11 5
050203 法语语言文学 31 8
050204 德语语言文学 18 9
050205 日语语言文学 30 10
050211 外国语言学及应用语言学 59 21
050301 新闻学 511 81
050302 传播学 750 114
050401 艺术学 32 5
050403 美术学 3 2
050404 设计艺术学 138 56
050405 戏剧戏曲学 10 6
050406 电影学 46 14
060101 史学理论及史学史 7 2
060102 考古学及博物馆学 25 9
060103 历史地理学 13 3
060104 历史文献学 2 2
060105 专门史 3 1
060106 中国古代史 59 12
060107 中国近现代史 35 8
060108 世界史 33 8
060120 中国文化史 11 3
060121 中国经济史 15 3
060122 国际关系与中外关系史 30 10
060123 地区国别史 26 10
070101 基础数学 76 37
070102 计算数学 72 23
070103 概率论与数理统计 105 22
070104 应用数学 106 25
070201 理论物理 19 7
070202 粒子物理与原子核物理 6 1
070205 凝聚态物理 59 32
070207 光学 28 11
070208 无线电物理 21 16
070221 医学物理 23 12
070301 无机化学 18 4
070302 分析化学 132 43
070303 有机化学 104 33
070304 物理化学 34 18
070305 高分子化学与物理 55 32
070320 化学生物学 14 4
070501 自然地理学 41 3
070502 人文地理学 138 26
070503 地图学与地理信息系统 443 158
070801 固体地球物理学 7 5
070802 空间物理学 21 24
071001 植物学 40 18
071002 动物学 4 2
071003 生理学 2 3
071005 微生物学 263 59
071007 遗传学 69 31
071008 发育生物学 61 17
071009 细胞生物学 51 15
071010 生物化学与分子生物学 136 27
071011 生物物理学 11 1
071012 生态学 16 5
071200 科学技术史 4 2
077304 电磁场与微波技术 11 4
077501 环境科学 67 22
077600 生物医学工程 8 5
077901 药物化学 84 18
077902 药剂学 72 6
077904 药物分析学 29 5
077905 微生物与生化药学 41 9
077906 药理学 12 11
080104 工程力学 23 12
080201 机械制造及其自动化 49 12
080202 机械电子工程 47 14
080203 机械设计及理论 34 12
080401 精密仪器及机械 4 2
080402 测试计量技术及仪器 38 18
080501 材料物理与化学 16 11
080502 材料学 17 11
080503 材料加工工程 19 8
080702 热能工程 30 17
080703 动力机械及工程 4 1
080704 流体机械及工程 9 4
080802 电力系统及其自动化 266 73
080803 高电压与绝缘技术 80 30
080804 电力电子与电力传动 65 28
080805 电工理论与新技术 5 6
080820 脉冲功率与等离子技术 0 3
080901 物理电子学 27 11
080902 电路与系统 104 32
080903 微电子学与固体电子学 47 30
081001 通信与信息系统 262 61
081002 信号与信息处理 80 15
081101 控制理论与控制工程 48 19
081102 检测技术与自动化装置 40 13
081103 系统工程 2 1
081104 模式识别与智能系统 16 14
081105 导航、制导与控制 4 3
081201 计算机系统结构 67 14
081202 计算机软件与理论 193 83
081203 计算机应用技术 297 86
081220 信息安全 147 47
081222 虚拟现实与仿真工程 4 3
081223 图像传播工程 60 23
081224 数字影视技术 11 0
081280 软件工程 134 60
081301 建筑历史与理论 19 9
081302 建筑设计及其理论 33 14
081303 城市规划与设计 87 26
081304 建筑技术科学 10 1
081401 岩土工程 21 9
081402 结构工程 124 33
081403 市政工程 23 9
081405 防灾减灾工程及防护工程 4 5
081420 工程管理 84 17
081501 水文学及水资源 54 19
081502 水力学及河流动力学 25 17
081503 水工结构工程 118 51
081504 水利水电工程 126 62
081505 港口、海岸及近海工程 15 4
081520 水利水电工程施工与管理 41 16
081522 水务工程及管理 10 0
081601 大地测量学与测量工程 285 97
081602 摄影测量与遥感 156 71
081603 地图制图学与地理信息工程 64 31
081620 城市空间信息工程 5 1
081702 化学工艺 19 4
081704 应用化学 58 21
082201 制浆造纸工程 56 18
082301 道路与铁道工程 19 3
083002 环境工程 78 28
083020 包装与环境工程 23 9
100101 人体解剖与组织胚胎学 6 4
100102 免疫学 21 8
100103 病原生物学 14 12
100104 病理学与病理生理学 63 11
100201 内科学 450 82
100202 儿科学 38 8
100203 老年医学 17 2
100204 神经病学 73 15
100205 精神病与精神卫生学 10 3
100206 皮肤病与性病学 45 6
100207 影像医学与核医学 51 6
100208 临床检验诊断学 38 10
100209 护理学 89 10
100210 外科学 492 72
100211 妇产科学 173 15
100212 眼科学 48 11
100213 耳鼻咽喉科学 30 10
100214 肿瘤学 100 18
100215 康复医学与理疗学 9 2
100217 麻醉学 84 14
100218 急诊医学 18 3
100301 口腔基础医学 16 3
100302 口腔临床医学 333 62
100401 流行病与卫生统计学 16 5
100402 劳动卫生与环境卫生学 9 6
100403 营养与食品卫生学 9 2
100405 卫生毒理学 7 2
100602 中西医结合临床 10 2
100800 中药学 21 5
107200 生物医学工程 0 1
107302 社会医学与卫生事业管理 18 4
120100 管理科学与工程 174 38
120120 电子商务 93 27
120122 服务科学 10 4
120201 会计学 274 40
120202 企业管理 279 30
120203 旅游管理 38 8
120204 技术经济及管理 33 5
120220 市场营销管理 67 15
120221 人力资源管理 75 9
120280 工商管理硕士 1152 354
120401 行政管理 513 76
120402 社会医学与卫生事业管理 60 21
120404 社会保障 126 29
120405 土地资源管理 132 31
120420 公共经济管理 34 10
120501 图书馆学 57 21
120502 情报学 110 40
120503 档案学 33 16
120520 出版发行学 90 28
120521 信息资源管理 106 18
备注:上表是按专业统计的报考、录取人数,其中包括统考、推荐免试、单独考试、MBA、法律硕士联考。