每日一读1
武大2014年硕士研究生招生报录比统计(报考和录取人数统计)
发布时间:  发表者:admin  点击次数:34816

    2016年准备报考武汉大学的同学都比较关注武大历年各学院各专业的的报录比(报考和录取人数的比例),武汉大学考研网搜集整理了武大近几年的招生人数和报录比,在此为大家分享。

 

    首先,我们分享下武大近几年的招生简章公布的招生人数:

    武汉大学2015年硕士研究生招生计划人数:
    2015年武汉大学计划招收硕士研究生约 5900 名(含拟接收推荐免试生2100名)。其中:学术学位硕士研究生约 3300 名,专业学位硕士研究生约 2600 名,各培养单位招生人数将在录取时根据国家下达的正式招生计划和报名考试情况做适当调整。另外,我校 “国家少数民族高层次骨干人才培养计划”招收硕士研究生 70 名(限报专业学位专业),“高层次人才强军计划”招收硕士研究生60名(限报专业学位专业)。

 

    2014年硕士研究生招生计划人数

    2014年武汉大学计划招收硕士研究生约 6000 名(含拟接收推荐免试生1550名)。其中:学术学位硕士研究生约 3400 名,专业学位硕士研究生约 2600 名,各培养单位招生人数将在录取时根据国家下达的正式招生计划和报名考试情况做适当调整。另外,我校 “国家少数民族高层次骨干人才培养计划”招收硕士研究生 70 名(专业不限),“高层次人才强军计划”招收硕士研究生60名。

 

    2013年硕士研究生招生计划人数

    2013年武汉大学计划招收硕士研究生约 6000 名(含拟接收推荐免试生1500名),其中:学术学位硕士研究生约 3300 名,专业学位硕士研究生约 2700 名,各培养单位招生人数将在录取时根据国家下达的正式招生计划和考试情况做适当调整。另外,我校 “国家少数民族高层次骨干人才培养计划”招收硕士研究生 70 名(专业不限),“高层次人才强军计划”招收硕士研究生60名。

 

     2012年硕士研究生招生计划人数

    武汉大学2012年计划招收硕士研究生约 6000 名(含拟接收推荐免试生1500名),其中:学术型硕士研究生约 3600 名,专业学位硕士研究生约 2400 名,各培养单位招生人数将在录取时根据国家下达的正式招生计划和考试情况做适当调整。我校参加“国家少数民族高层次骨干人才培养计划”和“高层次人才强军计划”招生工作。“国家少数民族高层次骨干人才培养计划” 主要面向西部12个地区招收硕士研究生约 70 名(专业不限),按照“定向招生、定向培养、定向就业”的要求,采取“自愿报考、统一考试、适当降分、单独统一划线”等特殊措施招收学生。“高层次人才强军计划”招收硕士研究生约60名。

    对比以上4年的招生计划人数,参考学术型硕士和专业学位硕士研究生招生人数变化,及推免生人数,武大近年的招生推免生、学硕和专硕的比例基本趋于稳定。

    以下为武大考研网为你分享武汉大学2014年硕士研究生招生报录比情况统计

培养单位名称 专业 专业名称 2014年
代码 报考数 录取数 推免数
外国语言文学学院 50201 英语语言文学 109 20 3
50202 俄语语言文学 23 6 4
50203 法语语言文学 76 17 5
50204 德语语言文学 14 4 0
50205 日语语言文学 77 7 3
50211 外国语言学及应用语言学 65 10 2
0502Z1 翻译学 43 6 1
45108 学科教学(英语) 70 9 3
55101 英语笔译 186 14 3
55102 英语口译 156 27 7
新闻与传播学院 50301 新闻学 300 35 11
50302 传播学 582 70 29
50323 ★数字媒介 0 0 0
0503J1 数字媒介 24 3 1
0503J2 广播电视艺术理论 18 6 2
55200 新闻与传播 333 78 12
信息管理学院 120100 管理科学与工程 84 19 3
120120 ★电子商务 0 0 0
1201Z1 电子商务 67 22 5
120501 图书馆学 39 14 5
120502 情报学 83 24 10
120503 档案学 52 21 8
120520 ★出版发行学 0 0 0
120521 ★信息资源管理 0 0 0
1205Z1 出版发行学 95 30 12
1205Z2 信息资源管理 29 3 0
55300 出版 26 8 2
85239 项目管理 0 0 0
125500 图书情报 246 50 13
125600 工程管理 0 0 0
经济与管理学院 20101 政治经济学 15 2 2
20102 经济思想史 3 1 1
20103 经济史 5 1 1
20104 西方经济学 98 21 7
20105 世界经济 72 20 7
20106 人口、资源与环境经济学 12 2 2
20201 国民经济学 7 1 1
20202 区域经济学 32 6 4
20203 财政学 55 13 10
20204 金融学 447 77 31
20205 产业经济学 45 8 4
20206 国际贸易学 48 8 4
20207 劳动经济学 10 3 2
20209 数量经济学 11 3 2
20220 ★金融工程 0 0 0
20221 ★保险学 0 0 0
20222 ★房地产经济学 0 0 0
0202Z1 金融工程 79 21 12
0202Z2 保险学 15 4 4
0202Z3 房地产经济学 3 1 1
27000 统计学 10 3 2
120100 管理科学与工程 130 28 9
120201 会计学 271 40 16
120202 企业管理 136 20 12
120203 旅游管理 16 8 6
120204 技术经济及管理 18 1 1
120220 ★市场营销管理 0 0 0
120221 ★人力资源管理 0 0 0
120222 ★物流管理 0 0 0
1202Z1 人力资源管理 78 15 12
1202Z2 市场营销 57 15 12
25100 金融 474 34 20
25300 税务 62 13 9
25400 国际商务 58 16 9
25500 保险 29 11 4
25600 资产评估 0 0 0
25700 审计 0 0 0
85239 项目管理 0 0 0
85240 物流工程 34 11 5
125100 工商管理 1019 362 0
125300 会计 602 84 13
125400 旅游管理 0 0 0
125600 工程管理 0 0 0
法学院 30101 法学理论 34 11 3
30102 法律史 17 3 0
30103 宪法学与行政法学 90 28 6
30104 刑法学 130 34 10
30105 民商法学 188 25 8
30106 诉讼法学 130 31 8
30107 经济法学 119 26 9
30108 环境与资源保护法学 65 18 3
30109 国际法学 153 42 9
35101 法律(非法学) 1174 190 3
35102 法律(法学) 416 70 24
WTO学院 30109 国际法学 27 11 3
30121 ★世界贸易组织法 0 0 0
文学院 50101 文艺学 41 9 4
50102 语言学及应用语言学 103 14 4
50103 汉语言文字学 66 3 0
50104 中国古典文献学 29 7 3
50105 中国古代文学 149 19 7
50106 中国现当代文学 158 28 12
50108 比较文学与世界文学 63 8 4
50122 ★国学与汉学 0 0 0
50123 ★写作理论与实践 0 0 0
50124 ★对外汉语教学 0 0 0
0501Z1 写作理论与实践 9 0 0
0501Z2 对外汉语教学 44 7 0
120522 ★古籍整理与保护 0 0 0
45103 学科教学(语文) 131 10 1
45300 汉语国际教育 197 58 11
历史学院 60100 考古学 26 9 3
60200 中国史 217 44 20
60300 世界史 90 22 8
65100 文物与博物馆 21 5 1
哲学学院 10101 马克思主义哲学 40 15 9
10102 中国哲学 50 13 3
10103 外国哲学 38 13 5
10104 逻辑学 2 0 0
10105 伦理学 9 3 2
10106 美学 21 5 2
10107 宗教学 9 4 1
10108 科学技术哲学 3 1 1
10121 ★国学 0 0 0
0101Z2 国学 38 11 7
40201 基础心理学 69 9 1
40203 应用心理学 169 9 0
艺术学系 130100 艺术学理论 93 14 5
135100 艺术 59 15 2
政治与公共管理学院 30201 政治学理论 34 9 5
30202 中外政治制度 20 5 2
30206 国际政治 7 2 0
30207 国际关系 19 4 2
120401 行政管理 297 53 9
120402 社会医学与卫生事业管理 35 7 2
120404 社会保障 147 26 9
120405 土地资源管理 8 1 0
120420 ★公共经济管理 0 0 0
1204Z1 公共经济管理 31 7 1
125200 公共管理 535 88 0
教育科学学院 40101 教育学原理 58 6 0
40102 课程与教学论 45 8 0
40106 高等教育学 35 3 0
47101 教育经济与管理 48 12 2
45101 教育管理 120 27 0
85211 计算机技术 0 0 0
社会学系 30301 社会学 116 17 6
30303 人类学 8 3 0
30304 民俗学 33 4 0
0303Z1 社会工作 11 2 0
35200 社会工作 87 23 2
马克思主义学院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 12 4 0
30204 中共党史 25 9 0
30501 马克思主义基本原理 36 15 0
30502 马克思主义发展史 4 3 0
30503 马克思主义中国化研究 28 9 0
30504 国外马克思主义研究 0 0 0
30505 思想政治教育 89 18 6
30506 中国近现代史基本问题研究 9 4 0
40202 发展与教育心理学 147 22 0
数学与统计学院 70101 基础数学 94 21 5
70102 计算数学 37 11 3
70103 概率论与数理统计 88 24 8
70104 应用数学 55 14 9
71400 统计学 32 11 10
25200 应用统计 69 32 17
物理科学与技术学院 70201 理论物理 21 10 3
70202 粒子物理与原子核物理 11 2 0
70205 凝聚态物理 86 36 12
70207 光学 16 6 2
70221 ★医学物理 0 0 0
70222 ★纳米科学与技术 0 0 0
0702Z1 医学物理 52 10 1
71011 生物物理学 6 2 0
80501 材料物理与化学 26 15 1
0805Z1 纳米科学与技术 5 1 0
80901 物理电子学 1 0 0
80903 微电子学与固体电子学 58 17 4
85204 材料工程 5 3 0
85208 电子与通信工程 5 0 0
85209 集成电路工程 29 22 16
化学与分子科学学院 70222 ★纳米科学与技术 0 0 0
70301 无机化学 29 10 5
70302 分析化学 133 54 17
70303 有机化学 87 35 14
70304 物理化学 57 24 11
70305 高分子化学与物理 50 17 7
70320 ★化学生物学 0 0 0
0703Z1 化学生物学 6 0 0
80501 材料物理与化学 27 12 2
80502 材料学 7 0 0
81702 化学工艺 20 7 0
81704 应用化学 92 31 1
85216 化学工程 38 24 20
生命科学学院 71001 植物学 36 13 0
71002 动物学 10 4 2
71005 微生物学 298 89 11
71007 遗传学 64 20 2
71008 发育生物学 29 8 0
71009 细胞生物学 150 47 8
71010 生物化学与分子生物学 93 24 4
71011 生物物理学 5 1 0
71300 生态学 36 14 0
85238 生物工程 10 1 0
资源与环境科学学院 70501 自然地理学 42 15 2
70502 人文地理学 75 13 4
70503 地图学与地理信息系统 170 36 10
0705Z1 资源环境监测与规划 1 0 0
77601 环境科学 62 21 4
81603 地图制图学与地理信息工程 35 13 5
83002 环境工程 71 20 5
120405 土地资源管理 167 35 5
85215 测绘工程 112 54 13
85229 环境工程 31 12 0
125200 公共管理 0 0 0
水利水电学院 71200 科学技术史 1 0 0
80103 流体力学 3 1 0
80502 材料学 5 1 0
81103 系统工程 1 0 0
81401 岩土工程 0 0 0
81403 市政工程 0 0 0
81501 水文学及水资源 69 25 11
81502 水力学及河流动力学 41 19 10
81503 水工结构工程 151 71 14
81504 水利水电工程 115 45 15
81505 港口、海岸及近海工程 9 4 1
81520 ★水利水电工程施工与管理 0 0 0
81521 ★水信息学 0 0 0
81522 ★水务工程及管理 0 0 0
83002 环境工程 1 0 0
85214 水利工程 185 79 19
125600 工程管理 8 0 0
电气工程学院 80402 测试计量技术及仪器 0 0 0
80802 电力系统及其自动化 406 76 25
80803 高电压与绝缘技术 74 20 9
80804 电力电子与电力传动 47 6 3
80805 电工理论与新技术 2 0 0
80820 ★脉冲功率与等离子技术 0 0 0
0808Z1 脉冲功率与等离子技术 2 0 0
85207 电气工程 452 96 18
动力与机械学院 80201 机械制造及其自动化 48 5 0
80202 机械电子工程 43 15 7
80203 机械设计及理论 21 7 3
80204 车辆工程 12 5 3
80502 材料学 15 3 2
80503 材料加工工程 19 5 3
80702 热能工程 18 9 2
80703 动力机械及工程 14 9 5
80704 流体机械及工程 19 12 5
0807Z1 核能发电工程 6 2 2
81101 控制理论与控制工程 37 15 9
81504 水利水电工程 8 4 2
81702 化学工艺 2 1 0
81704 应用化学 22 7 3
85201 机械工程 98 21 10
85206 动力工程 35 17 7
85210 控制工程 31 12 3
85236 工业工程 6 0 0
125600 工程管理 7 0 0
城市设计学院 81203 计算机应用技术 0 0 0
81222 ★虚拟现实与仿真工程 0 0 0
81300 建筑学 64 9 3
0813Z1 数字化设计与仿真 5 2 0
83300 城乡规划学 67 20 2
83400 风景园林学 130 13 1
0834Z1 景观与公共艺术 11 2 0
130120 设计艺术学 108 14 8
85100 建筑学 75 18 5
85300 城市规划 73 16 5
土木建筑工程学院 80102 固体力学 7 6 3
80104 工程力学 32 8 6
81401 岩土工程 50 11 4
81402 结构工程 172 22 6
81403 市政工程 46 8 3
81405 防灾减灾工程及防护工程 3 0 0
81406 桥梁与隧道工程 13 1 0
81420 ★工程管理 0 0 0
0814Z1 工程管理 65 9 3
82301 道路与铁道工程 2 0 0
83002 环境工程 1 0 0
85213 建筑与土木工程 223 48 13
85239 项目管理 4 0 0
125600 工程管理 65 3 0
计算机学院 81001 通信与信息系统 27 15 3
81104 模式识别与智能系统 17 7 4
81201 计算机系统结构 90 15 3
81202 计算机软件与理论 188 40 17
81203 计算机应用技术 172 33 10
81220 ★信息安全 0 0 0
81223 ★数字影视技术 0 0 0
81225 ★安防应急信息技术 0 0 0
0812Z1 信息安全 145 44 11
0812Z2 安防应急信息技术 2 1 1
83500 软件工程 34 6 3
85208 电子与通信工程 32 21 0
85211 计算机技术 175 84 17
电子信息学院 70208 无线电物理 30 10 3
70802 空间物理学 18 10 8
70820 ★空间探测与信息处理技术 0 0 0
0708Z1 空间探测与信息处理技术 2 2 2
77404 电磁场与微波技术 4 3 1
80300 光学工程 17 6 1
80401 精密仪器及机械 6 3 1
80402 测试计量技术及仪器 25 13 4
80901 物理电子学 17 7 3
80902 电路与系统 78 20 7
81001 通信与信息系统 153 25 6
81002 信号与信息处理 61 11 2
81102 检测技术与自动化装置 23 5 3
85203 仪器仪表工程 12 7 1
85208 电子与通信工程 340 89 15
85209 集成电路工程 18 4 0
遥感信息工程学院 70503 地图学与地理信息系统 129 38 6
81104 模式识别与智能系统 10 4 2
81602 摄影测量与遥感 158 62 14
85215 测绘工程 44 28 11
测绘学院 70801 固体地球物理学 12 8 6
81601 大地测量学与测量工程 180 58 18
81602 摄影测量与遥感 18 8 7
81603 地图制图学与地理信息工程 15 0 0
81620 ★城市空间信息工程 0 0 0
85215 测绘工程 146 65 22
国际软件学院 50323 ★数字媒介 0 0 0
0503J1 数字媒介 58 6 0
120122 ★服务科学 0 0 0
1201Z2 服务科学 4 2 1
85212 软件工程 224 91 38
印刷与包装系 81224 ★图像传播工程 0 0 0
82200 轻工技术与工程 10 0 0
82201 制浆造纸工程 40 14 0
83020 ★包装与环境工程 0 0 0
0830Z1 包装与环境工程 53 8 3
0835Z1 图像传播工程 9 5 5
85221 轻工技术与工程 19 12 4
基础医学院 71003 生理学 6 2 0
71005 微生物学 12 4 0
71007 遗传学 4 1 0
71010 生物化学与分子生物学 7 4 0
77700 生物医学工程 1 1 1
78006 药理学 17 12 0
100101 人体解剖与组织胚胎学 1 0 0
100102 免疫学 13 4 0
100103 病原生物学 3 3 0
100104 病理学与病理生理学 19 2 0
1001Z1 药物毒理学 1 0 0
100301 口腔基础医学 0 0 0
第一临床学院 78002 药剂学 16 3 0
100201 内科学 225 40 2
100202 儿科学 19 2 0
100203 老年医学 8 2 0
100204 神经病学 51 6 0
100205 精神病与精神卫生学 10 2 0
100206 皮肤病与性病学 10 0 0
100207 影像医学与核医学 27 2 0
100208 临床检验诊断学 60 3 0
100210 外科学 159 19 0
100211 妇产科学 55 8 0
100212 眼科学 29 8 0
100213 耳鼻咽喉科学 20 2 0
100214 肿瘤学 24 1 0
100217 麻醉学 55 2 0
100218 急诊医学 4 0 0
1002Z1 重症医学 7 1 0
100602 中西医结合临床 3 1 0
101100 护理学 30 2 0
107200 生物医学工程 1 0 0
105101 内科学 228 40 1
105102 儿科学 23 2 0
105103 老年医学 6 0 0
105104 神经病学 39 5 0
105105 精神病与精神卫生学 10 1 0
105106 皮肤病与性病学 10 0 0
105107 影像医学与核医学 22 1 0
105108 临床检验诊断学 0 0 0
105109 外科学 155 24 0
105110 妇产科学 61 8 1
105111 眼科学 25 8 1
105112 耳鼻咽喉科学 11 3 0
105113 肿瘤学 16 3 0
105116 麻醉学 19 2 0
105117 急诊医学 1 0 0
105126 中西医结合临床 3 1 0
105127 全科医学 1 0 0
105400 护理 0 0 0
105600 中药学 1 0 0
第二临床学院 100104 病理学与病理生理学 4 0 0
100201 内科学 80 14 1
100202 儿科学 5 1 0
100203 老年医学 2 1 0
100204 神经病学 20 7 0
100206 皮肤病与性病学 9 1 0
100207 影像医学与核医学 44 1 0
100208 临床检验诊断学 108 18 1
100210 外科学 113 14 0
100211 妇产科学 39 6 0
100212 眼科学 9 0 0
100213 耳鼻咽喉科学 3 0 0
100214 肿瘤学 42 12 5
100215 康复医学与理疗学 14 0 0
100217 麻醉学 49 6 0
100218 急诊医学 1 1 1
1002Z1 重症医学 11 1 0
100302 口腔临床医学 22 5 0
100602 中西医结合临床 10 2 0
101100 护理学 21 3 0
105101 内科学 108 22 0
105102 儿科学 2 0 0
105103 老年医学 6 0 0
105104 神经病学 20 2 1
105106 皮肤病与性病学 9 2 1
105107 影像医学与核医学 28 3 0
105108 临床检验诊断学 20 2 1
105109 外科学 110 15 2
105110 妇产科学 31 2 0
105111 眼科学 4 0 0
105112 耳鼻咽喉科学 3 0 0
105113 肿瘤学 48 11 2
105114 康复医学与理疗学 3 0 0
105116 麻醉学 24 4 0
105117 急诊医学 2 1 1
105126 中西医结合临床 8 2 0
105127 全科医学 6 2 0
105200 口腔医学 4 0 0
105400 护理 8 0 0
口腔医学院 100301 口腔基础医学 4 0 0
100302 口腔临床医学 202 40 8
105200 口腔医学 202 37 6
公共卫生学院 71400 统计学 1 1 1
100401 流行病与卫生统计学 41 18 5
100402 劳动卫生与环境卫生学 23 9 2
100403 营养与食品卫生学 20 8 0
100404 儿少卫生与妇幼保健学 1 0 0
100405 卫生毒理学 4 1 0
1004Z1 全球健康 2 0 0
107401 社会医学与卫生事业管理 14 6 1
105300 公共卫生 48 15 3
药学院 78001 药物化学 88 22 2
78002 药剂学 64 12 1
78003 生药学 4 2 0
78004 药物分析学 76 26 4
78005 微生物与生化药学 44 16 3
78006 药理学 13 3 1
1007Z1 药事管理学 5 0 0
1007Z2 临床药学 10 0 0
100800 中药学 15 5 0
85235 制药工程 5 3 3
105600 中药学 7 1 0
HOPE护理学院 101100 护理学 211 17 9
105400 护理 76 2 0
卫星导航定位技术研究中心 80902 电路与系统 8 3 2
81105 导航、制导与控制 9 2 2
81601 大地测量学与测量工程 36 17 7
测绘遥感信息工程国家重点实验室 70503 地图学与地理信息系统 146 59 5
81001 通信与信息系统 21 6 1
81203 计算机应用技术 2 1 0
81601 大地测量学与测量工程 13 2 0
81602 摄影测量与遥感 85 42 14
81603 地图制图学与地理信息工程 27 9 1
85211 计算机技术 9 3 0
85215 测绘工程 44 19 6
国际问题研究院 30109 国际法学 9 8 4
中国传统文化研究中心 10102 中国哲学 2 0 0
50105 中国古代文学 3 0 0
60120 ★中国文化史 0 0 0
60200 中国史 9 2 0
中国中部发展研究院 20105 世界经济 1 0 0
20202 区域经济学 13 4 3
20204 金融学 21 3 1
中国边界与海洋研究院 30109 国际法学 22 17 15
质量发展战略研究院 1204J2 宏观质量管理 21 10 4
国家文化创新研究中心 1204J1 文化产业管理 17 11 3
中国南极测绘研究中心 70801 固体地球物理学 1 1 1
81601 大地测量学与测量工程 10 5 2
81602 摄影测量与遥感 4 2 2
81603 地图制图学与地理信息工程 2 1 1

    2016年报考武汉大学硕士研究生招生的同学可以参考以上武大各学院各专业报录比进行报名备考复习准备,想要了解更多关于武汉大学近年报录比情况做为参考的同学还可以参考:武汉大学历年考研报考录取情况。结合招生人数变化选好自己的报考专业,顺利通过2016年武汉大学硕士研究生入学考试。